Item # | Capacity | Minimum Flange Range | Maximum Flange Range | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
T101 V2 | 1 ton | 3" | 8.5" | 19.8 lbs | |
T103 V2 | 3 Ton | 4" | 8" | 44 lbs | |
T106 V2 | 6 Ton | 4" | 10" | 101.2 lbs | |
T110 V2 | 10 Ton | 4" | 11" | 180.4 lbs |
Greater Detroit – (877) 446-4352
Greater Chicago – (877) 446-4352
Greater St. Louis – (877) 446-4352
Item # | Capacity | Minimum Flange Range | Maximum Flange Range | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
T101 V2 | 1 ton | 3" | 8.5" | 19.8 lbs | |
T103 V2 | 3 Ton | 4" | 8" | 44 lbs | |
T106 V2 | 6 Ton | 4" | 10" | 101.2 lbs | |
T110 V2 | 10 Ton | 4" | 11" | 180.4 lbs |
Greater Detroit
877-446-4352
21610 Meyers Road
Oak Park, MI 48237
Greater Chicago
877-446-4352
1479 Regency Ct
Calumet City, IL 60409
Greater St. Louis
877-446-4352
920 Eagle Park Rd.
Madison, IL 62060
© 2021 Superior Tool Rental & Repair | All Rights Reserved
© 2021 Superior Tool Rental & Repair
All Rights Reserved
Website by Miller Media