Item # | Material | Seal | Size | Pressure Rating | |
---|---|---|---|---|---|
AMH | Iron | Rubber | 3/8" | 150 PSI @ 70° F | |
AM1 | Iron | Rubber | 1/2" | 150 PSI @ 70° F | |
AM5 | Iron | Rubber | 5/8" | 150 PSI @ 70° F | |
AM6 | Iron | Rubber | 3/4" | 150 PSI @ 70° F | |
AM11 | Iron | Rubber | 1" | 150 PSI @ 70° F |
Greater Detroit – (877) 446-4352
Greater Chicago – (877) 446-4352
Greater St. Louis – (877) 446-4352
Item # | Material | Seal | Size | Pressure Rating | |
---|---|---|---|---|---|
AMH | Iron | Rubber | 3/8" | 150 PSI @ 70° F | |
AM1 | Iron | Rubber | 1/2" | 150 PSI @ 70° F | |
AM5 | Iron | Rubber | 5/8" | 150 PSI @ 70° F | |
AM6 | Iron | Rubber | 3/4" | 150 PSI @ 70° F | |
AM11 | Iron | Rubber | 1" | 150 PSI @ 70° F |
Greater Detroit
877-446-4352
21610 Meyers Road
Oak Park, MI 48237
Greater Chicago
877-446-4352
1479 Regency Ct
Calumet City, IL 60409
Greater St. Louis
877-446-4352
920 Eagle Park Rd.
Madison, IL 62060
© 2021 Superior Tool Rental & Repair | All Rights Reserved
© 2021 Superior Tool Rental & Repair
All Rights Reserved
Website by Miller Media